Makita DLX2145TJ 18V Li-Ion accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) & slagschroevendraaier (DTD152)
Makita DLX2145TJ 18V Li-Ion accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) & slagschroevendraaier (DTD152) is aan uw winkelwagen toegevoegd.
Wil je verder winkelen, bestellen, of onderstaande producten bijbestellen?
- Product is op voorraad in ons magazijn
- Levering geschiedt binnen 1 tot 3 werkdagen
- Al meer dan 40 jaar de gereedschapsspecialist
- Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,4
Productomschrijving van Makita DLX2145TJ 18V Li-Ion accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) & slagschroevendraaier (DTD152)
De Makita accu combiset DLX2145TJ is voor de professionele klusser die op zoek is naar een complete accu gereedschapset. De set bestaat uit een accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) en een slagschroevendraaier (DTD152) en wordt standaard geleverd in een stevige opbergbox.
Technische gegevens van de Makita accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) |
|
Softgrip | ja |
Type motor | 4-polig |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Cap. boren in hout | 76 mm |
Cap. boren in steen | 16 mm |
Aluminium tandwielhuis | ja |
Afm. lxbxh | 225x79x259 mm |
Ingebouwde verlichting | ja |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Machine voltage | 18 V |
Elektrische rem | ja |
Asblokkering | ja |
Acculading indicator | ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 84 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 9,5 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 400 1/min |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2000 1/min |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 6000 1/min |
Aantal slagen (stand 2) | 0 - 30000 1/min |
Stuks per verpakking | 1 st |
Accubeveiliging | ja |
Aandraaimomenten | 21 |
Aandraaimoment zacht / hard | 58 / 91 Nm |
Gewicht met BL1840 accu | 2,3 kg |
Gewicht met BL1830 accu | 2,3 kg |
Gewicht met BL1815N accu | 2,0 kg |
Technische gegevens van de Makita slagschroevendraaier (DTD152) |
|
Machine voltage | 18 V |
Type motor | 4-polig |
Aansluiting/opname | 1/4" zeskant |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 2900 min-1 |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 3500 min-1 |
Max. koppel (stand 1) | 165 Nm |
Schroeven metrische draad | (M) 4 - 8 mm |
Schroeven met houtdraad (lengte) | 22 - 125 mm |
Type electro motor | FD31-10 |
Softgrip | ja |
Afm. lxbxh | 137x79x238 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 93 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Gewicht met BL1815 accu | 1,3 kg |
Gewicht met BL1815N accu | 1,3 kg |
Gewicht met BL1830 accu | 1,5 kg |
Gewicht met BL1840 accu | 1,5 kg |
Vibratie ah bevestigen | tot max. 10,5 m/s² |
Vibratie (K) bevestigen | tot max. 1,5 m/s² |
Accubeveiliging | ja |
Bout met hoge treksterkte | (M) 5 - 12 mm |
Elektrische rem | ja |
Gewicht met accu | ± 1500 gram |
Standaard bout | (M) 5 - 16 mm |
De Makita DLX2145TJ 18V Li-Ion accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) & slagschroevendraaier (DTD152) wordt standaard geleverd inclusief. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kenmerken van de Makita accu klopboor-/schroefmachine (DHP458) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kenmerken van de Makita slagschroevendraaier (DTD152) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winkelwagen
Je winkelwagen is leeg